Schenzl Guidó: Adalékok a Magyar Koronához tartozó országok földmágnességi viszonyainak ismereteihez
- Leírás
- További adatok
Két táblázattal és hat térképpel.
Schenzl Guidó az önálló Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Obszervatórium megszervezője és 1870-től 1886-ig első igazgatója. 1867-ben megkezdte a pontos-idő jelzést a Toldy gimnáziumban. 1864-től több országos körutazással felmérte a Magyar Királyság földmágneses adatait.| Állapot: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kategória: | Könyv > Természettudomány > Matematika, Fizika, Csillagászat > |
| Kategória: | Könyv > Földrajz > Geológia > |
| Kiadó: | Királyi Magyar Term. Tud. Társ., 1881. |
| Cikkszám / ISBN: | 0033400 |
| Kötés: | kötve/félvászon |
| Oldalszám: | 539 p. + VI tábl. (térkép) |
| Termék nyelve: | magyar |
További képek

Nagyítás

