Süd-Polar-Karte
- Leírás
- További adatok
Litográfia. Megjelent: Stieler's Handatlas 6. kiadásának egy lapjaként.
Bal alsó térkép „Déli-sarki régiók”, jobb alsó térkép „Északi-sarki régiók”, fent és körül a régió néhány szigetének térképe.
Jobb alsó részén a kereten kívül apró rozsdafolt.
| Állapot: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kategória: | Térkép > Európán kívüli országok > |
| Kiadó: | Gotha, 1875-1881, Justus Perthes |
| Cikkszám / ISBN: | 0060878 |
| Oldalszám: | Keretméret: 335x410 mm |
| Termék nyelve: | német |
További képek

Nagyítás

