Szentföld politikai felosztása Jézus Krisztus korában
- Description
- Additional information
Rajzolta: Dvornitzky Péter.
A Szentföld térképét Dr. Pataky Arnold a Pázmány Péter tudományegyetem rendes tanára állította össze.
Oldalt kis térképek pl.: Jeruzsálem, A szent család útjai stb.
| Condition: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Category: | Maps > Countries outside of Europe > |
| Category: | Books > Religion > |
| Publisher: | Ferences Tudományfőnökség, é.n. (ca.1940-es évek). Budapest, (Kapisztrán Ny., Vác,), |
| Item number / ISBN: | 0056077 |
| Item language: | Hungarian |

